Se hai voglia di metterti in gioco, sperimentare la tua creatività sui diversi formati richiesti dalla pubblicità e dal mondo del marketing, l’operatore grafico è il corso che fa per te. L’operatore grafico crea loghi, impaginazioni, animazioni, disegni 3D, presentazioni: è in grado di gestire diversi supporti e diversi media.
Affronterai un’alternanza di materie per fornirti tecniche e competenze all’avanguardia nel settore della grafica e della multimedialità. Sarai in grado di creare prodotti grafici a partire dalle istruzioni ricevute e produrre file esecutivi adatti per la stampa o per i supporti multimediali. Utilizzerai postazioni con software professionali per il trattamento delle immagini e dell’impaginazione (Photoshop, Indesign, solo per citarne alcuni) in modo da essere pronto ad affrontare il lavoro con la conoscenza del pacchetto di programmi più usato nel settore.
Capirai l’importanza della comunicazione per le aziende - dallo studio del logo alla corporate identity fino al packaging del prodotto. Imparerai a relazionarti con clienti e fornitori e a gestire la creatività finalizzata al marketing, per creare strumenti di comunicazione pubblicitaria vincenti.
Ma non solo: inizierai ad essere curioso e a voler sperimentare nuove grafiche, nuovi linguaggi e nuovi contenuti che renderanno questo mestiere ogni giorno più appassionante.
MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
---|---|---|---|---|---|
Lingua italiana | 3 | 4 | 3 | 3 | Da definire |
Lingua inglese + madrelingua | 3 | 3 | 2 | 3 | Da definire |
Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | Da definire |
Scienze | 1 | - | - | - | Da definire |
Fisica | 1 | 1 | 2 | 1 | Da definire |
Informatica | 2 | 1 | - | - | Da definire |
Storia | 1 | 1 | 1 | 1 | Da definire |
Laboratorio di grafica | 3 | - | - | - | Da definire |
Laboratorio di grafica digitale | - | - | - | 4 | Da definire |
Disegno | 2 | 1 | - | - | Da definire |
Laboratorio di grafica 2D | - | 3 | 3 | - | Da definire |
Editing audio video | - | 4 | - | - | Da definire |
CAD e 3D | - | 2 | 2 | - | Da definire |
Laboratorio multimediale | 2 | - | - | - | Da definire |
Modellistica | - | 1 | - | - | Da definire |
Web Design | - | - | 4 | - | Da definire |
Organizzazione aziendale | - | - | - | 2 | Da definire |
Educazione motoria | 1 | 1 | 1 | 1 | Da definire |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | Da definire |
Sicurezza sul lavoro (ore annuali) | 10 | 6 | 12 | 10 | Da definire |
Accompagnamento al lavoro (ore annuali) | - | 6 | 10 | - | Da definire |
Stage | - | 160 | 280 | - | Da definire |
Formazione in alternanza: applicazione pratica in impresa (ore annuali) | - | - | - | 500 | Da definire |
31100 - Treviso (TV) Via F. da Milano, 7