L’operatore dell’abbigliamento ha competenze professionali nell’ambito del fashion design e della confezione. Racconta la tua visione della moda creando abiti e accessori. Entra a far parte di un settore che ha reso la moda Made in Italy la più apprezzata del mondo.
Studierai come tradurre un’idea in una collezione moda: le tecniche di taglio e cucito, la creazione di cartamodelli, la scelta del tessuto, la selezione dei materiali e dei processi produttivi. Conoscerai le tendenze moda e l’evoluzione dell’abbigliamento nel tempo, così da saper collocare gli stili alle vicende storiche che le hanno rese famose. Imparerai a interagire con tutte le figure professionali che concorrono nella creazione di una collezione, così da entrare a far parte di un team di lavoro affiatato e vincente.
All’interno di veri e propri laboratori sartoriali imparerai ad avere una visione completa di tutte le fasi di lavorazione necessarie per concretizzare una collezione moda, dal cartamodello alla produzione. Oltre alle competenze stilistiche e creative imparerai a creare prodotti innovativi, a curarne la qualità, il posizionamento nel mercato e lo sviluppo del brand.
| MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua italiana | 3 | 4 | 3 | 3 | - |
| Lingua inglese + madrelingua | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Scienze | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Informatica | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Storia | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Educazione alla cittadinanza | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Merceologia | 1 | - | - | - | - |
| Disegno | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Stilismo | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| Arte | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Moda e costume | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| CAD tessile | - | 2 | 2 | - | - |
| Materiali | - | - | - | 3 | - |
| Tecnologia | - | 1 | 1 | - | - |
| Educazione motoria | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Economia aziendale | - | - | - | 1 | - |
| Filosofia dello stile | - | - | - | - | 1 |
| Informatica ed economia applicata | - | - | - | - | 1 |
| Chimica applicata | - | - | - | - | 1 |
| Sicurezza-qualità e ambiente | - | - | - | - | 1 |
| Organizzazione e processi aziendali | - | - | - | - | 1 |
| Progettazione e prototipazione | - | - | - | - | 1 |
| Arte & Design | - | - | - | - | 1 |
| Laboratorio Grafico | - | - | - | - | 1 |
| Marketing strategico | - | - | - | - | 1 |
| Promozione e media | - | - | - | - | 1 |
| Web Design | - | - | - | - | 1 |
| Orientamento di gruppo | - | - | - | - | 1 |
| Stage (ore annuali) | - | 160 | 400 | - | 400 |
| Formazione in alternanza: applicazione pratica in impresa (ore annuali) | - | - | - | 500 | - |
31100 - Treviso (TV) Via F. da Milano, 7