Lavorare nel mondo della bellezza e della cura del capello significa entrare a far parte di un settore che non conosce crisi. Merito del costante innalzamento degli standard qualitativi dei trattamenti e di una clientela esigente che richiede personale qualificato.
Oltre alle migliori tecniche di taglio e piega, studierai come osservare la fisionomia, i colori dell’incarnato e degli occhi, valutare i capelli, capire la personalità della clientela al fine di proporre un servizio eccellente sotto tutti i profili. Imparerai ad ascoltare le esigenze ed ad interpretarle grazie alle nuove abilità acquisite. Svilupperai nuove capacità e adatterai, anno dopo anno, ai trend più creativi che la moda impone.
Essere acconciatori oggi significa acquisire capacità manuali, sensibilità tecnica e conoscenze specifiche sulla tricologia, la cosmesi e la cura della cute. Come un novello hair-stylist apprenderai le più tradizionali tecniche di taglio e piega per tradurle in originali look, tagli innovativi e acconciature contemporanee. In questo percorso di crescita, sarai guidato dalle mani esperte di un team di docenti e professionisti del settore che non smettono mai di formarsi, per offrire innovazione e rinnovamento anche alle tecniche più tradizionali. Gli studenti lavoreranno nel pieno rispetto delle norme igieniche e di sicurezza e dell’etica professionale.
| MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua italiana | 3 | 4 | 3 | - | - |
| Lingua inglese + Madrelingua | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Scienze integrate | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Informatica | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Storia | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Diritto | - | - | - | 1 | - |
| Educazione alla cittadinanza | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Matematica | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| Laboratorio di acconciatura | 6 | 7 | 7 | 3 | - |
| Chimica professionale | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Chimica e colorometria | - | - | - | 1 | - |
| Anatomia, tricologia e dermatologia | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Colorimetria | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Tecnica professionale | 3 | 2 | 2 | - | - |
| Contabilità | - | - | 1 | - | - |
| Comunicazione | - | - | - | 1 | - |
| Organizzazione aziendale | - | - | - | 2 | - |
| Psicologia | - | - | - | 1 | - |
| Igiene, sicurezza e qualità | - | - | - | 1 | - |
| Educazione motoria | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Sicurezza sul lavoro (ore annuali) | 10 | 6 | 12 | - | - |
| Accompagnamento al lavoro (ore annuali) | - | 6 | 10 | - | - |
| Filosofia dello stile | - | - | - | - | 1 |
| Informatica ed economia applicata | - | - | - | - | 1 |
| Chimica applicata | - | - | - | - | 1 |
| Sicurezza - qualità e ambiente | - | - | - | - | 1 |
| Organizzazione e processi aziendali | - | - | - | - | 1 |
| Progettazione e prototipazione | - | - | - | - | 1 |
| Arte & Design | - | - | - | - | 1 |
| Laboratorio grafico | - | - | - | - | 1 |
| Marketing strategico | - | - | - | - | 1 |
| Promozione & media | - | - | - | - | 1 |
| Web Design | - | - | - | - | 1 |
| Orientamento di gruppo | - | - | - | - | 1 |
| Stage (ore annuali) | - | 160 | 400 | - | 400 |
| Formazione in alternanza | - | - | - | 600 | - |
31100 - Treviso (TV) Via F. da Milano, 7