La gestione di un’attività commerciale richiede spigliatezza, cortesia, dinamismo e prontezza nel prendere le decisioni. Se ti piace anticipare le tendenze, stare a contatto con le persone e hai sempre il sorriso sulle labbra, hai tutte le caratteristiche per diventare un operatore dei servizi di vendita di successo.
Come operatore ai servizi di vendita dovrai imparare a gestire il rapporto con il cliente, allestire gli spazi espositivi, organizzare e predisporre in autonomia il punto vendita, rendere il negozio un luogo piacevole. Dovrai imparare tecniche di marketing e di visual-merchandising, per far emergere il negozio rispetto alla concorrenza e avere tutte le competenze amministrative e contabili per condurre un’attività nel rispetto delle normative.
Diventare un operatore addetto alla vendita non si limita all’organizzazione del negozio e alla vendita dei prodotti o dei servizi: dovrai imparare a consigliare senza imporre, a vendere senza invadere, a gestire il rapporto con colleghi e datori di lavoro in armonia, organizzando il negozio e il magazzino. Supporterai il cliente nelle diverse fasi decisionali pre-acquisto rispondendo alle esigenze, fornendo assistenza e collaborando nell’evasione dei reclami. Imparerai ad anticipare le tendenze per accontentare una clientela sempre più esigente, che si fiderà del tuo consiglio e della tua professionalità.
| MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Lingua inglese + Madrelingua | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Scienze | 1 | - | - | 1 | - |
| Informatica | 2 | 1 | - | - | - |
| Storia | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Educazione alla cittadinanza | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Merceologia | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Gestione aziendale | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Tecniche di vendita e marketing | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Scienze | 1 | - | - | - | - |
| Economia aziendale | - | 1 | 1 | - | - |
| Laboratorio visual | 3 | 3 | 4 | - | - |
| Laboratorio grafica 2D | 1 | - | - | - | - |
| laboratorio grafica 3D | - | - | 2 | - | - |
| Laboratorio digital media e social | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Laboratorio grafica digitale | - | 2 | - | - | - |
| Organizzazione aziendale | - | - | - | 2 | - |
| Organizzazione area vendita | - | - | - | 2 | - |
| Gestione magazzino | - | - | - | 1 | - |
| Educazione motoria | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Sicurezza sul lavoro (ore annuali) | 10 | 6 | 12 | 10 | - |
| Accompagnamento al lavoro (ore annuali) | - | - | 10 | - | - |
| Informatica ed economia applicata | - | - | - | - | 1 |
| Chimica applicata | - | - | - | - | 1 |
| Sicurezza-qualità e ambiente | - | - | - | - | 1 |
| Organizzazione e processi aziendali | - | - | - | - | 1 |
| Progettazione e prototipazione | - | - | - | - | 1 |
| Arte & Design | - | - | - | - | 1 |
| Laboratorio grafico | - | - | - | - | 1 |
| Marketing strategico | - | - | - | - | 1 |
| Web Design | - | - | - | - | 1 |
| Orientamento di gruppo | - | - | - | - | 1 |
| Stage (ore annuali) | - | 160 | 400 | - | 400 |
| Formazione in alternanza: applicazione pratica in impresa (ore annuali) | - | - | - | 500 | - |
31100 - Treviso (TV) Via F. da Milano, 7