L’ Autoriparatore è specializzato nella riparazione, manutenzione e revisione dei veicoli a motore. Acquisisce competenze nell’utilizzo di apparecchiature elettroniche di test/taratura e nella comprensione degli schemi funzionali delle autovetture.
All’interno di vere e proprie officine auto, imparerai a riparare automobili, a individuare i guasti e le avarie e a sostituire le parti danneggiate e usurate. Avrai a disposizione una strumentazione adeguata per smontare e rimontare i motori a scoppio ed elettrici, i sistemi di accensione e trasmissione, i freni e l’impianto di carburazione. Sarai in grado anche di effettuare una diagnosi completa del veicolo e di controllarne il corretto funzionamento.
Ti forniremo un bagaglio di nozioni fondamentali per poter lavorare in officina su motori di macchine di ultima generazione e per sentirti a tuo agio con i dispositivi elettronici di sicurezza. Potrai assecondare le tue passioni: dalle auto d’epoca ai veicoli sportivi, le tue mani esperte sapranno sempre come farle ripartire.
| MATERIE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua italiana | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Lingua inglese + madrelingua | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
| Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Fisica | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Scienze | 1 | - | - | 1 | - |
| Informatica | 2 | 1 | - | - | - |
| Storia | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Educazione alla cittadinanza | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Officina auto | 6 | 5 | 6 | 3 | - |
| Tecnologia | 1 | - | - | 1 | - |
| Laboratorio meccanica | 2 | 2 | - | - | - |
| Disegno tecnico | 1 | - | - | - | - |
| Laboratorio di elettrotecnica | 2 | - | - | - | - |
| Tecnologia motoristica | - | 2 | - | - | - |
| Autronica | - | 4 | - | - | - |
| Meccatronica | - | - | - | 2 | - |
| Gestione commerciale | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Tecnologia e diagnostica elettronica | - | - | 6 | 5 | - |
| Educazione motoria | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Sicurezza sul lavoro (ore annuali) | 10 | 6 | 12 | 10 | - |
| Accompagnamento al Lavoro (ore annuali) | - | 6 | 10 | - | - |
| Tecniche di comunicazione | - | - | - | - | 1 |
| Inglese specializzato di settore | - | - | - | - | 1 |
| Matematica e fisica applicata | - | - | - | - | 1 |
| Sicurezza e qualità | - | - | - | - | 1 |
| Doing Business | - | - | - | - | 1 |
| Organizzazione e processi aziendali | - | - | - | - | 1 |
| Disegno Cad | - | - | - | - | 1 |
| Prototipazione e modellazione solida | - | - | - | - | 1 |
| Automazione industriale | - | - | - | - | 1 |
| Industria 4.0 | - | - | - | - | 1 |
| Orientamento di gruppo | - | - | - | - | 1 |
| Stage (ore annuali) | - | 160 | 400 | - | 400 |
| Formazione in alternanza: applicazione pratica in impresa (ore annuali) | - | - | - | 500- | - |
31100 - Treviso (TV) Via F. da Milano, 7